|
Подробная информация о продукте:
|
| Стальная структура: | портативный контейнер для перевозок | Группа: | Панель смеси стекла волокна |
|---|---|---|---|
| оборудование: | Отработанный вентилятор каждый блок | Дверь: | Дверь стекла волокна |
| Туалет: | сидя туалет | Тазик: | Керамический таз стирки |
| Высокий свет: | передвижной контейнер туалета,мобильный контейнер дом |
||
Дружественный к Эко туалет контейнера для перевозок панели стекла волокна составной экспортируя Сингапур
Техническая характеристика изделия:
| Размер | Стандартное 20ХК |
| Стальная структура | Дом контейнера для перевозок |
| Обшивать панелями | Панель смеси стекла волокна |
| Окно | Окно ПВК сползая |
| Дверь | Панель смеси стекла волокна |
| Справляться | Стелюга ПВК с обходом ПВК |
| Отработанный вентилятор | Оборудованный с каждым блоком |
| Электричество & выступать за | Фабрика полуфабрикат |
| Паковать | Царапина-защитный материал оболочки |
| Грузить | Грузить как контейнер КСК |
| Сопротивление ветра | Ранг 11 |
| Сопротивление землетрясения | Ранг 7 |
| Емкость нагрузки снега толя | 0.6кн/м2 |
| Емкость быстро изменяющаяся нагрузка толя | 0.6кн/м2 |
| Нагружать позволенный стеной | 0.6кн/м2 |
| Коэффициент передачи жары стены | 0.35ккал/м2хк |
| Плотность Роквоол | 60кг/м2 |
| Плотность ПУ | 45кг/м2 |
| Плотность ЭПС | 12кг/м2 |
| Плотность утеса кремнезема | 20кг/м2 |
| Гарантия | 1 год |
Штуцеры электричества и трубопровода полуфабрикат в фабрике:
![]()
Функция продукта:
1. польза строительной площадки для мобильного туалета
2. туалет спортивной площадки спорт временный
3. туалет укрытий располагаясь лагерем
4. Туалет концерта/музыкального фестиваля временный
5. туалет школы функциональный временный
Чертеж продукта:
![]()
Контактное лицо: Ms. Evana Yim
Телефон: +8613924859314